Stage de pretemporada
Temporada 2026/27
Els grups de base van per any de naixement. Les categories en natació i en waterpolo no sempre coincideixen: si no hi estàs familiaritzat, la data de naixement és la teva millor aliada. Al CN Vallirana a les categories inferiors és obligatori fer natació: és una de les singularitats del club.
Troba el teu grup
Horaris definitius 2026/27
Publicats pel club el setembre de 2026. L’escalfament en sec de 15 minuts es fa a peu de piscina just abans d’entrar a l’aigua. Si hi ha cap canvi puntual, l’avisem a Instagram.
| Dia | Entrenaments |
|---|---|
| Dilluns | 16.45–17.00FísicEscalfament en sec (15 min)17.00–18.00NatacióAigua18.00–18.30FísicFísic en sec · piscina interior |
| Dimecres | 17.00–17.30FísicFísic · Parc Central17.30–18.30NatacióAigua |
| Dijous | 16.45–17.00FísicEscalfament en sec (15 min)17.00–18.30NatacióAigua |
| Divendres | 18.15–18.45FísicFísic en sec · piscina interior18.45–19.45NatacióAigua |

| Dia | Entrenaments |
|---|---|
| Dilluns | 16.45–17.00FísicEscalfament en sec (15 min)17.00–18.00NatacióAigua18.00–18.30FísicFísic en sec · piscina interior |
| Dimarts | 16.45–17.00FísicEscalfament en sec (15 min)17.00–18.00NatacióAigua |
| Dimecres | 17.00–17.30FísicFísic · Parc Central17.30–18.30NatacióAigua |
| Dijous | 16.45–17.00FísicEscalfament en sec (15 min)17.00–18.30NatacióAigua |
| Divendres | 18.15–18.45FísicFísic en sec · piscina interior18.45–19.45NatacióAigua |

| Dia | Entrenaments |
|---|---|
| Dilluns | 17.15–18.15FísicFísic en sec · piscina exterior18.15–19.30NatacióAigua |
| Dimarts | 16.45–17.00FísicEscalfament en sec (15 min)17.00–19.00NatacióAigua |
| Dimecres | 17.00–17.30FísicFísic · Parc Central17.30–18.30NatacióAigua |
| Dijous | 16.45–17.00FísicEscalfament en sec (15 min)17.00–18.30NatacióAigua |
| Divendres | 18.15–18.45FísicFísic en sec · piscina interior18.45–19.45NatacióAigua |

| Dia | Entrenaments |
|---|---|
| Dilluns | 17.15–18.15FísicFísic en sec · piscina exterior18.15–19.30NatacióAigua |
| Dimarts | 16.45–17.00FísicEscalfament en sec (15 min)17.00–19.00NatacióAigua |
| Dimecres | 17.00–17.30FísicFísic · Parc Central17.30–19.30NatacióAigua |
| Dijous | 16.45–17.00FísicEscalfament en sec (15 min)17.00–18.30NatacióAigua |
| Divendres | 18.15–18.45FísicFísic en sec · piscina interior18.45–19.45NatacióAigua |

| Dia | Entrenaments |
|---|---|
| Dilluns | 16.45–17.00FísicEscalfament en sec (15 min)17.00–18.15NatacióAigua18.15–19.00FísicFísic en sec · piscina interior |
| Dimarts | 16.45–17.00FísicEscalfament en sec (15 min)17.00–19.30NatacióAigua |
| Dimecres | 17.00–17.30FísicFísic · Parc Central17.30–19.30NatacióAigua |
| Dijous | 17.00–18.00FísicFísic · Parc de Calistènia18.00–19.30NatacióAigua |
| Divendres | 18.15–18.45FísicFísic en sec · piscina interior18.45–19.45NatacióAigua |
| Dissabte | 9.00–10.00FísicFísic · Sala Rosa10.00–11.00NatacióAigua |

| Dia | Entrenaments |
|---|---|
| Dilluns | 16.45–17.00FísicEscalfament en sec (15 min)17.00–18.15NatacióAigua18.15–19.00FísicFísic en sec · piscina interior |
| Dimarts | 16.45–17.00FísicEscalfament en sec (15 min)17.00–19.30NatacióAigua |
| Dimecres | 6.30–7.30NatacióAigua (sessió de matí)18.15–18.30FísicEscalfament en sec (15 min)18.30–20.00NatacióAigua20.00–20.30FísicFísic · Sala Blava |
| Dijous | 17.00–18.00FísicFísic · Parc de Calistènia18.00–19.30NatacióAigua |
| Divendres | 15.45–16.00FísicEscalfament en sec (15 min)16.00–18.45NatacióAigua |
| Dissabte | 9.00–10.00FísicFísic · Sala Rosa10.00–11.00NatacióAigua |

| Dia | Entrenaments |
|---|---|
| Dilluns | 6.30–7.30NatacióAigua (sessió de matí)17.30–17.45FísicEscalfament en sec (15 min)17.45–18.15FísicFísic · Parc Central18.15–19.45NatacióAigua |
| Dimarts | 17.45–18.00FísicEscalfament en sec (15 min)18.00–20.30NatacióAigua |
| Dimecres | 6.30–7.30NatacióAigua (sessió de matí)18.15–18.30FísicEscalfament en sec (15 min)18.30–20.00NatacióAigua20.00–20.30FísicFísic · Sala Blava |
| Dijous | 17.00–18.00FísicFísic · Parc de Calistènia18.00–19.30NatacióAigua |
| Divendres | 15.45–16.00FísicEscalfament en sec (15 min)16.00–18.45NatacióAigua |
| Dissabte | 9.00–10.00FísicFísic · Sala Blava10.00–11.00NatacióAigua |

Les nascudes el 2012 combinen natació amb waterpolo infantil i cadet.
| Dia | Entrenaments |
|---|---|
| Dilluns | 6.30–7.30NatacióAigua (sessió de matí)18.00–18.15FísicEscalfament en sec (15 min)18.15–19.45NatacióNatació19.45–20.45WaterpoloWaterpolo cadet |
| Dimarts | 17.45–18.00FísicEscalfament en sec (15 min)18.00–19.00WaterpoloWaterpolo infantil19.00–20.30NatacióHabilitats + natació |
| Dimecres | 6.30–7.30NatacióAigua (sessió de matí)18.15–18.30FísicEscalfament en sec (15 min)18.30–19.00FísicFísic en sec · peu de piscina19.00–20.30NatacióNatació |
| Dijous | 18.30–19.30FísicFísic · Parc de Calistènia19.30–20.30WaterpoloWaterpolo cadet |
| Divendres | 15.45–16.00FísicEscalfament en sec (15 min)16.00–17.30NatacióNatació17.30–18.45WaterpoloWaterpolo cadet |
| Dissabte | 9.00–10.00FísicFísic · Sala Blava10.00–11.00NatacióAigua |

Els nascuts el 2012 fan la natació al club i el waterpolo cadet amb el CN Molins de Rei. Les sessions de matí surten atenuades a la graella original: confirma-les amb l’entrenador.
| Dia | Entrenaments |
|---|---|
| Dilluns | 6.30–7.30NatacióAigua (sessió de matí)17.30–17.45FísicEscalfament en sec (15 min)17.45–18.15FísicFísic · Parc Central18.15–19.45NatacióNatació |
| Dimarts | 19.00–21.00WaterpoloWaterpolo amb el CN Molins de Rei |
| Dimecres | 6.30–7.30NatacióAigua (sessió de matí)19.00–21.00WaterpoloWaterpolo amb el CN Molins de Rei |
| Dijous | 17.00–18.00FísicFísic · Parc de Calistènia18.00–19.30NatacióNatació |
| Divendres | 19.00–21.00WaterpoloWaterpolo amb el CN Molins de Rei |
| Dissabte | 9.00–10.00FísicFísic · Sala Blava10.00–11.00NatacióAigua |

| Dia | Entrenaments |
|---|---|
| Dilluns | 6.30–7.30NatacióAigua (sessió de matí)17.30–17.45FísicEscalfament en sec (15 min)17.45–18.15FísicFísic · Parc Central18.15–19.45NatacióNatació |
| Dimarts | 18.30–19.00FísicFísic en sec · peu de piscina19.00–20.30NatacióNatació |
| Dimecres | 6.30–7.30NatacióAigua (sessió de matí)18.00–19.00FísicFísic · gimnàs19.00–20.30NatacióNatació |
| Dijous | 17.00–18.00FísicFísic · Parc de Calistènia18.00–20.00NatacióNatació |
| Divendres | 16.00–17.30NatacióNatació |
| Dissabte | 9.00–10.00FísicFísic · gimnàs10.00–11.30NatacióAigua |

| Dia | Entrenaments |
|---|---|
| Dilluns | 6.30–7.30NatacióAigua (sessió de matí)17.15–18.15FísicFísic · gimnàs18.15–19.45NatacióNatació |
| Dimarts | 18.30–19.00FísicFísic en sec · peu de piscina19.00–20.30NatacióNatació |
| Dimecres | 6.30–7.30NatacióAigua (sessió de matí)18.00–19.00FísicFísic · gimnàs19.00–20.30NatacióNatació |
| Dijous | 17.45–18.00FísicEscalfament en sec (15 min)18.00–20.00NatacióNatació |
| Divendres | 16.00–17.30NatacióNatació |
| Dissabte | 9.00–10.00FísicFísic · gimnàs10.00–11.30NatacióAigua |

On entrenem
| Espai | Què hi fem |
|---|---|
| Piscina coberta del CEM Vallirana | Totes les sessions d’aigua. «Peu de piscina» i «piscina interior» són el físic en sec a la mateixa piscina. |
| Piscina exterior | Físic en sec dels nascuts el 2016 i 2017 els dilluns (mentre el temps ho permet). |
| Parc Central i Parc de Calistènia | Físic a l’aire lliure. Els grups s’hi troben directament a l’hora indicada. |
| Sala Rosa, Sala Blava i gimnàs | Sales del CEM Vallirana per al treball de força i mobilitat. |
| CN Molins de Rei | Els jugadors de waterpolo nascuts el 2012 hi entrenen dimarts, dimecres i divendres. |
Calendari
Stage de pretemporada
Torroella de Montgrí
Cursa de l’11 de Setembre
Vallirana
Festiu: no hi ha entrenaments
Escalacacaolats
Vallirana
Assemblea general de socis
19.30 · Masia Molí Can Batlle
Nit de l’Esport
19.30 · Pavelló
Barra del club a la Festa Major
Trofeu de Banyoles
9.00–15.00 · Banyoles · nascuts 2008–2016
Festiu: no hi ha entrenaments
Cadet – UE Horta
9.00 · UE Horta · nascuts 2011–2012
Trofeu Prat
9.00–12.00 · CN Prat · nascuts 2015–2018
Trofeu Prat
16.00–20.00 · CN Prat · nascuts 2008–2014
Presentació dels equips del CNV
17.30 · CN Vallirana
Cadet femení – CNAB
21.00 · CN Vallirana
Absolut femení – Anglès, Banyoles i GEIEG
12.15 · CN Vallirana
Cadet masculí – CN Sant Andreu
13.00 · CN Sant Andreu
Aleví – GEIEG
15.15 · CN Vallirana · nascuts 2015–2016
Natació · 1a Lliga infantil
16.00 · CN Cornellà · nascuts 2008–2013
Absolut masculí – CN Badia
17.45 · CN Vallirana
Juvenil masculí – GEIEG
9.00 · CN Vallirana
Juvenil femení – CN Terrassa
10.15 · CN Terrassa
Infantil – CN Granollers
10.30 · CN Granollers · nascuts 2013–2014
Juvenil masculí – CN Molins
10.00 · CN Molins
Aleví – AE Santa Eulàlia
12.15 · CN Vallirana · nascuts 2015–2016
Cadet femení – CN Sant Feliu
15.00 · CN Sant Feliu
Natació · 1a Lliga prebenjamí i benjamí
16.00 · CN Prat · nascuts 2016–2019
Juvenil femení – CN Sant Andreu
12.00 · CN Molins
Festiu: no hi ha entrenaments
Aleví – CN Tàrraco
10.00 · CN Tàrraco · nascuts 2015–2016
Cadet masculí – CN Terrassa
10.00 · CN Molins
Natació · 1a Lliga aleví
16.00 · CN Vallirana · nascuts 2014–2015
Absolut masculí – CN Creu Groga
20.15 · CN Vallirana
Juvenil femení – CNAB
9.00 · CNAB
Benjamí · jornada
15.00 · CN Sant Feliu
Copa Catalana absoluta
Tarda · Lloc pendent de confirmar · nascuts 2008–2013
Absolut femení – CN Granollers
12.00 · CN Granollers
Infantil – CN Molins
16.00 · CN Vallirana · nascuts 2013–2014
Absolut masculí – CN Martorell
17.45 · CN Vallirana
Cadet femení – CN Terrassa B
19.00 · CN Vallirana
Circuit Fèlix Serra
CN Manresa · nascuts 2008–2011
Festiu: no hi ha entrenaments
Absolut femení – CNAB B
20.45 · CN Vallirana
Cadet femení – CN Catalunya
10.15 · CN Catalunya
Absolut masculí – CN Caldes
14.30 · CN Caldes
Natació · 2a Lliga aleví
16.00 · CN Vallirana · nascuts 2014–2015
Natació · 2a Lliga prebenjamí i benjamí
16.00 · CN L’Hospitalet · nascuts 2016–2019
Juvenil femení – AE Santa Eulàlia
12.10 · AESE
Benjamí · jornada
CN Granollers
Campionat d’Espanya absolut
CN Sabadell · nascuts 2008–2009
Absolut masculí – AE Santa Eulàlia
21.00 · AE Santa Eulàlia
Natació · 2a Lliga infantil
16.00 · CN Viladecans · nascuts 2008–2013
Cadet femení – CN Sant Andreu
19.00 · CN Vallirana
Absolut femení – CN Badia
20.15 · CN Badia
Juvenil femení – CN Catalunya
12.00 · CN Molins
Absolut femení – CN Manresa
16.30 · CN Vallirana
Absolut masculí – CN Olot
17.45 · CN Vallirana
Campionat de Catalunya de fons
nascuts 2008–2011
Absolut masculí – CN Granollers
17.00 · CN Granollers
Absolut femení – BCN WP Club
17.45 · CN Vallirana
Copa d’Espanya de clubs
CN Sant Feliu · nascuts 2008–2011
Benjamí · jornada
9.00 · CN Vallirana
Encara no hi ha dates publicades.
Equipació i material
Equipació obligatòria: banyador de natació/waterpolo del club, samarreta del club i casquet de bany del club.
La comanda es pot fer al despatx (dimarts a la tarda) o per correu a info@cnvallirana.cat. Llistat de preus de la temporada 2023/24: llista de preus de la roba (PDF).
Material per grups (a més de banyador, gorro i ulleres, ampolla d’aigua i roba del club per a competicions):
Escriu-nos a info@cnvallirana.cat o passa pel despatx els dimarts de 17.30 a 19.30 h.